Text
Basic Technical Drawing = Gambar Teknik
Buku ini berisikan tentang jenis-jenis proyeksi, prinsip-prinsip representasi, tahapan-tahapan perenca perencanaan, penyajian gambar, dan lampiran.
| NF06815 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06814 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06813 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06812 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06811 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06810 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06809 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06808 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
| NF06807 | 604.2 BIE b | (Rak 600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain
SLiMS
include LIB . "contents/chat.php"; ?>